运费报价
选择快递公司,输入收件地址和包裹重量,即时查看当前运费。下方各地区运费参考会随选择同步更新。
快递公司
服务类型
克
预估运费
¥3.95
- 计费规则
- 固定运费 ¥3.95
- 本单不按重量加收超重费用。
各地区运费参考(顺丰速运 · 标快)
0 – 0.8 kg固定运费> 0.8 kg按重量计费
0 – 0.8 kg一口价
二区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
北京市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥13.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥22.00 | 每 1 kg + ¥4.00 |
| > 20 kg | ¥90.00 | 每 1 kg + ¥6.00 |
0 – 0.8 kg一口价
一区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
天津市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥13.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥22.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥81.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
二区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
上海市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥13.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥22.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥81.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
三区
¥4.95> 0.8 kg阶梯计价
重庆市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.50 |
| 3 – 20 kg | ¥26.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥111.00 | 每 1 kg + ¥6.50 |
0 – 0.8 kg一口价
一区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
河北省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥13.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥22.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥81.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
一区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
山西省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥24.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥83.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
二区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
辽宁省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥24.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥83.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
三区
¥4.95> 0.8 kg阶梯计价
吉林省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥24.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥83.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
三区
¥4.95> 0.8 kg阶梯计价
黑龙江省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.50 |
| 3 – 20 kg | ¥26.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥111.00 | 每 1 kg + ¥6.50 |
0 – 0.8 kg一口价
一区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
江苏省徐州徐州市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥12.00 | 每 1 kg + ¥3.00 |
| 3 – 20 kg | ¥18.00 | 每 1 kg + ¥3.00 |
| > 20 kg | ¥69.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
江苏省其他城市南京市、无锡市、常州市 等 12 个城市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥13.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥22.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥81.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
二区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
浙江省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥11.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥20.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥79.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
一区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
安徽省淮北淮北市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥12.00 | 每 1 kg + ¥3.00 |
| 3 – 15 kg | ¥18.00 | 每 1 kg + ¥3.00 |
| > 15 kg | ¥54.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
安徽省其他城市合肥市、芜湖市、蚌埠市 等 15 个城市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥13.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥22.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥81.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
三区
¥4.95> 0.8 kg阶梯计价
福建省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| 3 – 20 kg | ¥25.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| > 20 kg | ¥101.50 | 每 1 kg + ¥6.00 |
0 – 0.8 kg一口价
二区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
江西省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥24.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥83.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
一区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
山东省其他城市济南市、青岛市、淄博市 等 15 个城市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥11.00 | 每 1 kg + ¥2.00 |
| 3 – 20 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥2.00 |
| > 20 kg | ¥49.00 | 每 1 kg + ¥3.00 |
山东省同城(枣庄)枣庄市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥10.00 | 每 1 kg + ¥1.00 |
| 3 – 20 kg | ¥12.00 | 每 1 kg + ¥1.00 |
| > 20 kg | ¥29.00 | 每 1 kg + ¥2.50 |
0 – 0.8 kg一口价
一区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
河南省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥13.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥22.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥81.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
二区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
湖北省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥24.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥83.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
三区
¥4.95> 0.8 kg阶梯计价
湖南省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 20 kg | ¥24.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 20 kg | ¥83.50 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
三区
¥4.95> 0.8 kg阶梯计价
广东省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| 3 – 20 kg | ¥25.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥110.00 | 每 1 kg + ¥6.50 |
0 – 0.8 kg一口价
五区
¥7.95> 0.8 kg阶梯计价
海南省(海口、三亚)海口市、三亚市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.50 |
| 3 – 20 kg | ¥26.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥111.00 | 每 1 kg + ¥7.00 |
0 – 0.8 kg一口价
四区
¥7.95> 0.8 kg阶梯计价
四川省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| 3 – 20 kg | ¥25.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥110.00 | 每 1 kg + ¥6.50 |
0 – 0.8 kg一口价
四区
¥7.95> 0.8 kg阶梯计价
贵州省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.50 |
| 3 – 20 kg | ¥26.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥111.00 | 每 1 kg + ¥6.00 |
0 – 0.8 kg一口价
五区
¥7.95> 0.8 kg阶梯计价
云南省中部昆明市、曲靖市、玉溪市 等 13 个城市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.50 |
| 3 – 20 kg | ¥26.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥111.00 | 每 1 kg + ¥6.50 |
云南省怒江、迪庆怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥6.00 |
| 3 – 20 kg | ¥27.00 | 每 1 kg + ¥5.50 |
| > 20 kg | ¥120.50 | 每 1 kg + ¥7.00 |
云南省德宏州德宏傣族景颇族自治州
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥6.00 |
| 3 – 15 kg | ¥27.00 | 每 1 kg + ¥5.50 |
| > 15 kg | ¥93.00 | 每 1 kg + ¥7.00 |
0 – 0.8 kg一口价
一区
¥3.95> 0.8 kg阶梯计价
陕西省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| 3 – 15 kg | ¥24.00 | 每 1 kg + ¥3.50 |
| > 15 kg | ¥66.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
0 – 0.8 kg一口价
四区
¥7.95> 0.8 kg阶梯计价
甘肃省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| 3 – 20 kg | ¥25.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥110.00 | 每 1 kg + ¥6.50 |
0 – 0.8 kg一口价
五区
¥7.95> 0.8 kg阶梯计价
青海省
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.50 |
| 3 – 20 kg | ¥26.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥111.00 | 每 1 kg + ¥6.50 |
0 – 0.8 kg一口价
四区
¥7.95> 0.8 kg阶梯计价
内蒙古东部(赤峰、通辽、锡盟)赤峰市、通辽市、锡林郭勒盟
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| 3 – 15 kg | ¥25.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 15 kg | ¥85.00 | 每 1 kg + ¥6.00 |
内蒙古中西部呼和浩特市、包头市、乌海市 等 7 个城市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| 3 – 20 kg | ¥25.00 | 每 1 kg + ¥4.50 |
| > 20 kg | ¥101.50 | 每 1 kg + ¥6.00 |
内蒙古兴安盟兴安盟
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥6.00 |
| 3 – 20 kg | ¥27.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥112.00 | 每 1 kg + ¥6.00 |
内蒙古呼伦贝尔呼伦贝尔市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥6.00 |
| 3 – 15 kg | ¥27.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 15 kg | ¥87.00 | 每 1 kg + ¥6.50 |
0 – 0.8 kg一口价
五区
¥7.95> 0.8 kg阶梯计价
广西壮族自治区
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.50 |
| 3 – 20 kg | ¥26.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| > 20 kg | ¥111.00 | 每 1 kg + ¥6.50 |
使用阶梯计价按首重和续重计费
西藏其他城市日喀则市、昌都市、林芝市 等 6 个城市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0 kg 起 | ¥26.00 | 每 1 kg + ¥21.00 |
西藏拉萨拉萨市
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0 kg 起 | ¥21.00 | 每 1 kg + ¥20.00 |
0 – 0.8 kg一口价
四区
¥7.95> 0.8 kg阶梯计价
宁夏回族自治区
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0.8 – 3 kg | ¥15.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
| 3 – 20 kg | ¥25.00 | 每 1 kg + ¥4.00 |
| > 20 kg | ¥93.00 | 每 1 kg + ¥5.00 |
使用阶梯计价按首重和续重计费
新疆维吾尔自治区
| 重量段 | 首重价 | 续重 |
|---|---|---|
| 0 – 3 kg | ¥19.00 | 每 1 kg + ¥10.00 |
| 3 – 20 kg | ¥39.00 | 每 1 kg + ¥8.50 |
| > 20 kg | ¥183.50 | 每 1 kg + ¥10.50 |
以下地区暂不接收发货
下单前请确认收件地址不在以下范围内。
暂未开通配送(3 个)
台湾省香港特别行政区澳门特别行政区